Polgármester: Valyon László
Részletes adatok >
Sorszám | A jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat | % | Polgármester |
---|---|---|---|---|---|
1 | MATYÉKA ÁGNES | Független jelölt | 104 | 44,64% | |
2 | VALYON LÁSZLÓ | FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI SZÖVETSÉG-KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT | 116 | 49,79% | X |
3 | GULYÁS BENEDEK | Független jelölt | 13 | 5,58% |
Képviselőtestület:
Abelovszki Csaba, Gáspár István, Ivády Csilla, Pétervári István
Sorszám | A jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat | % | Képviselő |
---|---|---|---|---|---|
1 | VAN DER SPEK TOMMY | Független jelölt | 23 | 9,83% | |
2 | PÉTERVÁRI ISTVÁN | Független jelölt | 97 | 41,45% | X |
3 | GÁSPÁR ISTVÁN | Független jelölt | 89 | 38,03% | X |
4 | IVÁDYNÉ GYURÁKI GABRIELLA | Független jelölt | 48 | 20,51% | |
5 | IVÁDY CSILLA | Független jelölt | 71 | 30,34% | X |
6 | FÁBIÁN ATTILA | Független jelölt | 63 | 26,92% | |
7 | IVÁDY ANTALNÉ | Független jelölt | 63 | 26,92% | |
8 | LACIK ISTVÁNNÉ | Független jelölt | 62 | 26,50% | |
9 | IVÁDY ZSOLT | Független jelölt | 68 | 29,06% | |
10 | IVÁDY CSABA | Független jelölt | 29 | 12,39% | |
11 | NAGYPÁL TÍMEA | Független jelölt | 50 | 21,37% | |
12 | HAJDÚ PÉTER | Független jelölt | 21 | 8,97% | |
13 | ÁBELOVSZKI CSABA | Független jelölt | 110 | 47,01% | X |
14 | FRIEDERICH REMCO ISMAEL | Független jelölt | 21 | 8,97% |
Nemzetiségi roma önkormányzat:
Pétervári István, Csikósné Csóka Katalin, Pusomi Flórián
Részletes adatok >